Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Ananas | 60.00 | 15.00 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 150 g |
Miele | 30.40 | 8.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 10 g |
Yogurt FAGE Total 0% | 96.90 | 6.80 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 187.30 | 29.83 | 18.32 | 0.00 | 1.50 |
Pulire l'ananas, farla a dadini ed unirla al miele